⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ ВОДЫ В ДИАПАЗОНЕ ОБВОДНЕННОСТИ ОТ 0 ДО 100%: :
• при содержании газа до 10%: ±1,00 %
• при содержании газа 20-90%: ±3,00 %
• при содержании газа 90-98%: ±4,00 %
• при содержании газа выше 98%: ±10,0 %
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 24 |
Диапазон напряжения питания, В | 9÷36 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 10,0 |
Период измерения мгновенной обводненности, сек | 0,1 |
Максимальная температура измеряемой среды, ºС | 150 |
Максимальное давление измеряемой среды, МПа | 4,0 |
Скорость измеряемой среды, м/с не менее | 0,3 |
Количество спектральных измерительных каналов | 5 |
Интерфейсы передачи данных | 4-20мА, RS-485 Modbus RTU WiFi, дискретный вход |
Материал погружной части корпуса | Сталь 12Х18Н10Т |
Тип фланцевого соединения к трубопроводу | ANSI B16.5 1-1/2 RF Class 600 |
Маркировка взрывозащищенного исполнения | 1Exd IIB T6 Gb |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP66 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 420х155х170 |
Масса нетто, кг, не более | 10,0 |
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
• Контроль воды в продукции газовых скважин.
• Мгновенная сигнализация на появление воды в газе даже при небольших концентрациях, менее 1 мл/м3.
• Отслеживание прорывов воды вследствие негерметичности обсадной колонны и НКТ, заколонных перетоков по цементному камню
• Оперативный учет обводненности нефти на выкидной линии скважины или в составе АГЗУ
• Контроль обезвоживания для нефтехранилищ сырой нефти.
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀